Em setembro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais no Brasil, realizará quatro palestras gratuitas sobreinvestimentos. Pode ser uma boa oportunidade para investidores iniciantes aprenderem sobre a dinâmica do mercado de capitais, companhias abertas,derivativos e fundos de investimento.
As aulas são presenciais e acontecem no Rio de Janeiro, no Centro Educacional da CVM (Rua Sete de Setembro, 111), mas logo depois estarão disponíveis online para quem quiser assistir, no canal da CVM Educacional no YouTube.
Cada palestra tem 70 vagas e as inscrições podem ser realizadas pelo site. Confira as datas e horários das aulas de setembro:
Data | Horário | Tema | Professor |
---|---|---|---|
09/set | Das 15h às 17h | A dinâmica do mercado de capitais | Leonardo Faccini |
14/set | Das 10h às 12h | Estrutura e funcionamento das companhias abertas | Camila Pantera e Pedro Henrique Brigadão |
20/set | Das 15h às 17h | Desvendando os derivativos | Leonardo Faccini |
27/set | Das 15h às 17h | Panorama dos fundos de investimento | Leonardo Faccini |
Desde julho, o programa educacional da CVM já atendeu mais de 300 pessoas presencialmente. Todas as aulas passadas estão disponíveis no canal do YouTube da entidade.
As palestras de outubro e novembro também já estão confirmadas e com inscrições abertas. Confira o calendário:
Outubro
Data | Horário | Tema | Professor |
---|---|---|---|
04/out | Das 15h às 17h | Estimando o valor justo de uma ação | Fábio Pinto Coelho |
05/out | Das 10h às 12h | Conceito de valor mobiliário | Camila Pantera |
11/out | Das 15h às 17h | O que é o mercado de capitais | Leonardo Faccini |
19/out | Das 10h às 12h | Direitos dos acionistas | Camila Pantera |
20/out | Das 15h às 17h | Gestão de risco em uma carteira de ações | Fábio Pinto Coelho |
25/out | Das 15h às 17h | A dinâmica do mercado de capitais | Leonardo Faccini |
Novembro
Data | Horário | Tema | Professor |
---|---|---|---|
02/nov | Das 10h às 12h | Infrações da ICVM 08 | Pedro Henrique Brigadão |
08/nov | Das 15h às 17h | Desvendando os derivativos | Leonardo Faccini |
11/nov | Das 15h às 17h | Panorama dos fundos de investimentos | Leonardo Faccini |
16/nov | Das 10h às 12h | Crimes contra o mercado de capitais | Pedro Henrique Brigadão |
Fonte: EXAME